Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
CONDICIÓN: | Nuevo | Nombre de la máquina: | Máquina de la cerradura de S |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | S-12 | Industria: | Ingeniería de construcción, aire acondicionado, conducto de ventilación |
Industrias aplicables: | Fábrica, construcciones | Mainbody: | Estructura soldada con autógena metal de la hoja y del tubo |
Modo de control: | Interruptor eléctrico | Operación: | Eléctrico, botones |
Producir los materiales: | Chapa galvanizada, placa de acero inoxidable, hoja de aluminio | Componentes de la base: | Motor, transporte, caja de cambios, motor, rodillos |
Función: | multi-funciones | Grueso de la hoja: | 0.4-1.2 milímetros |
Poder del motor: | 2,2 kilovatios | Dimensión (l*w*h): | 1380*750*1200m m |
Peso: | 320kg | Voltaje: | 220V/380V/440V, 50HZ/60HZ, modificó para requisitos particulares |
Color: | Gris black+yellow, Blue+white, o modificado para requisitos particulares | Garantía: | 1 año |
Servicio post-venta proporcionado:: | Vídeo, ayuda de tecnología en línea debido a Covid-19 | ||
Alta luz: | máquina rápida PSL del tubo de la cerradura,máquina rápida PSL del conducto de la cerradura,rollo rápido de la cerradura que forma la máquina PSL |
La HVAC rápida anterior de la máquina de la cerradura de la cerradura multifuncional de S galvanizó la cerradura de la hoja que formaba la máquina
Detalles del producto:
Es una máquina versátil y cambia una variedad de modelos para resolver diversas formas del conducto hechas de tipo del hueso;
Procesando alcance grueso del tablero 0.2-1.2 milímetros, serie pesada que procesa alcance 0.2-1.5 milímetros;
Las ruedas rodantes pueden cambiar libremente según requisitos de cliente.
Todos los engranajes mecánicos, ruedas rodantes del eje se hacen del acero de alta calidad, con el de alta frecuencia, los procesos carburando, del amortiguamiento y otro, para asegurar la durabilidad, la calidad y la estabilidad mecánicas, dirección fácil, para cubrir las necesidades de diversos usuarios.
Hojas técnicas:
Modelo |
Poder (kilovatio) |
Capacidad (milímetro) |
Peso (kilogramo) |
Tamaño del paquete (LxWxH) (milímetro) |
S-12 | 2,2 | 0.2-1.2 | 320 | 1350x730x1260 |
Fotos más detalladas:
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613507189561