Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | nuevo | nombre: | Los 3 rodillos mecánicos cubren la prensa de batir del resbalón |
---|---|---|---|
Tipo: | W11G-1.5x1300, prensa de batir del resbalón mecánico de la hoja | Uso: | balanceo inoxidable fino de la placa, doblez fino de la placa de acero de carbono |
Automatización: | Ajuste eléctrico, manual | El material/el metal procesó: | acero de carbono, acero inoxidable, de aluminio |
Tipo de la máquina: | dobladora del resbalón 3-Rolls | Servicios adicionales: | balanceo del resbalón de la placa |
Materia prima: | Balanceo de la hoja/de la placa | Poder: | Eléctrico |
Diámetro del rodillo: | 100m m | Grueso de doblez de Max. Normal: | 1.5m m |
Longitud de rueda máxima: | 1300m m | Motor principal: | 1,5 kilovatios |
Peso: | 265kgs | Voltaje: | Fase 220V/110V, modificado para requisitos particulares, 50HZ/Single fase 220V/60HZ/Single |
Color: | /OEM modificado para requisitos particulares, azul | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
Garantía: | 1 año | ||
Alta luz: | prensa de batir del pequeño cono,rodillo del resbalón del CNC,prensa de batir del cono de la chapa |
Prensa de batir del pequeño de 3 rollos resbalón eléctrico asimétrico de la chapa
Características del funcionamiento:
El rodillo superior asimétrico de la prensa de batir de la hoja mano-se ajusta hacia arriba y hacia abajo.
La máquina tiene una función de pre-doblez.
La función de doblez es accionada por motor, y el rodillo superior se puede mover para quitar el objeto.
La dobladora de la placa de la luz eléctrica, dobladora para el proceso parcial manual del centro del diseño fino, de diámetro bajo del tubo, tiene la función pre del doblez, borde recto más pequeño.
Parámetros técnicos principales de las series de W11G,
Artículo de Tpye | Unidad | 2*1000 | 1.5*1300 | 1.2*1530 | |
Placa máxima del grueso | milímetro | 2 | 1,5 | 1,2 | |
Placa máxima de la anchura | milímetro | 100 | 1300 | 1530 | |
Diámetro del rodillo superior | milímetro | 72 | 72 | 72 | |
Diámetro del rodillo lateral | milímetro | 80 | 80 | 80 | |
Mini diámetro cargado de la bobina | milímetro | 100 | 100 | 100 | |
Poder del motor | Kilovatio | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Dimensión | L | milímetro | 1540 | 1800 | 2050 |
W | milímetro | 550 | 550 | 550 | |
H | milímetro | 1170 | 1170 | 1170 | |
Peso | Kilogramo | 220 | 225 | 275 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613507189561