Observaciones: Entienda por favor si los parámetros se cambian según nuevo diseño.
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | nuevo | Mainbody: | Las placas de acero soldaron con autógena la estructura |
---|---|---|---|
Modo de control: | Sistema del NC, Delem DA41T, Estun E21 E300T | Eje del control: | X-AXIS, Y-AXIS, R-AXIS |
Motor impulsor: | Motor normal o motor servo | Profundidad de la garganta: | 300-600m m |
Detrás-indicador: | Tornillo de la bola + guider linear | Tipo de la máquina: | Freno de la prensa, dobladora para corte de metales y de la hoja |
Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea, soporte técnico video | Color: | Gris black+White o modificado para requisitos particulares |
Voltaje: | 220V/380V/415V/440V/customized | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | freno de la prensa de 3 ejes,freno de la prensa del CNC de 3 ejes,freno de la prensa 500t |
Máquina de fabricación 500T 6000m m de la placa del freno de la prensa hidráulica del NC
I. Functions y características:
II. Datos técnicos:
1 | Presión nominal (KN) | 5000 |
2 | Longitud de la tabla de funcionamiento (milímetros) | 6000 |
3 | SID. Entre y marcos (milímetros) | 5000 |
4 | Profundidad de la garganta (milímetros) | 400 |
5 | Movimiento del Ram (milímetros) | 320 |
6 | Velocidad de acercamiento (mm/s) | 60 |
7 | Velocidad de trabajo (mm/s) | 6 |
8 | Velocidad de vuelta (mm/s) | 70 |
9 | Altura de apertura máxima (milímetros) | 590 |
10 | Poder del motor principal (kilovatios) | 45 |
11 | Dimensiones (m) L*W*H | 6.05*3.5*3.7 |
12 | Peso (tonelada) Appro. | 55 |
III. componentes principales:
Lacres: B+S Germany/NOK Japón
Válvulas de la dirección: Bosch-Rexroth o PRIMERO
Válvulas de Pluging: China
Bomba de aceite: LOS E.E.U.U. SOLEADOS, ALLEAD ALEMANIA
Interruptor, botones: SCHNEIDER
Retransmisión, contactor: SCHNEIDER
Inversor: DELTA Taiwán, INVT China
Regulador del NC: ESTUN E21, E22, TP07, TP10
Modelo | Fuerza | Max. Length | Vertical | Profundidad | Movimiento | Max. Opening | Poder | L*W*H (milímetro) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t/2200 | 400Kn | 2200m m | 1850m m | 220m m | 100m m | 320m m | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2750Kg |
WC67K-40t/2500 | 400Kn | 2500m m | 1850m m | 220m m | 100m m | 320m m | 5.5KW | 2500*1200*1910 | 3000Kg |
WC67K-50t/2200 | 500Kn | 2200m m | 1850m m | 220m m | 100m m | 320m m | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2950Kg |
WC67K-50t/2500 | 500Kn | 2500m m | 1850m m | 220m m | 100m m | 320m m | 5.5KW | 2500*1210*2000 | 3400Kg |
WC67K-63t/2500 | 630Kn | 2500m m | 1900m m | 220m m | 120m m | 320m m | 5.5KW | 2500*1300*2210 | 4000Kg |
WC67K-63t/3200 | 630Kn | 3200m m | 2560m m | 220m m | 120m m | 320m m | 5.5KW | 3200*1300*2210 | 4800Kg |
WC67K-80t/2500 | 800Kn | 2500m m | 1990m m | 320m m | 120m m | 320m m | 7.5KW | 2500*1400*2300 | 5700Kg |
WC67K-80t/3200 | 800Kn | 2500m m | 2560m m | 320m m | 120m m | 350m m | 7.5KW | 3200*1500*2300 | 6020Kg |
WC67K-80t/4000 | 800Kn | 4000m m | 3000m m | 320m m | 120m m | 350m m | 7.5KW | 4000*1500*2400 | 7000Kg |
WC67K-100t/2500 | 1000Kn | 2500m m | 2020m m | 320m m | 150m m | 400m m | 7.5KW | 2500*1600*2400 | 6000Kg |
WC67K-100t/3200 | 1000Kn | 3200m m | 2600m m | 320m m | 150m m | 400m m | 7.5KW | 3200*1600*2600 | 6800Kg |
WC67K-100t/4000 | 1000Kn | 4000m m | 3000m m | 320m m | 150m m | 400m m | 7.5KW | 4000*1600*2700 | 8000Kg |
WC67K-125t/2500 | 1250Kn | 2500m m | 2020m m | 320m m | 150m m | 400m m | 11KW | 2500*1600*2400 | 6500Kg |
WC67K-125t/3200 | 1250Kn | 3200m m | 2580m m | 320m m | 150m m | 400m m | 11KW | 3200*1600*2600 | 7200Kg |
WC67K-125t/4000 | 1250Kn | 4000m m | 3000m m | 320m m | 150m m | 400m m | 11KW | 4000*1600*2700 | 8800Kg |
WC67K-160t/3200 | 1600Kn | 3200m m | 2600m m | 320m m | 200m m | 460m m | 11KW | 3200*1700*2700 | 9500Kg |
WC67K-160t/4000 | 1600Kn | 3200m m | 3000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 11KW | 4000*1700*2800 | 10500Kg |
WC67K-160t/5000 | 1600Kn | 4000m m | 4000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 11KW | 5000*1900*3100 | 13000Kg |
WC67K-160t/6000 | 1600Kn | 6000m m | 5000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 11KW | 6300*1900*3200 | 18500Kg |
WC67K-200t/3200 | 2000Kn | 3200m m | 2500m m | 320m m | 200m m | 460m m | 15KW | 3200*1950*2800 | 10500Kg |
WC67K-200t/4000 | 2000Kn | 4000m m | 3000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 15KW | 4000*1950*2800 | 12600Kg |
WC67K-200t/5000 | 2000Kn | 5000m m | 4000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 15KW | 5000*1950*3100 | 15500Kg |
WC67K-200t/6000 | 2000Kn | 6000m m | 5000m m | 320m m | 200m m | 460m m | 18.5KW | 6000*1950*3300 | 21000Kg |
WC67K-250t/3200 | 2500Kn | 3200m m | 2600m m | 400m m | 250m m | 530m m | 18.5KW | 3250*2000*3200 | 15500Kg |
WC67K-250t/4000 | 2500Kn | 4000m m | 3200m m | 400m m | 250m m | 530m m | 18.5KW | 4000*2000*3400 | 18200Kg |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000m m | 4000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 18.5KW | 5000*2000*3400 | 22500Kg |
WC67K-250t/6000 | 2500Kn | 6000m m | 5000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 18.5KW | 6000*2000*3400 | 27500Kg |
WC67K-300t/3200 | 3000Kn | 3200m m | 2530m m | 400m m | 250m m | 530m m | 22KW | 3200*2000*3450 | 18500Kg |
WC67K-300t/4000 | 3000Kn | 4000m m | 3200m m | 400m m | 250m m | 530m m | 22KW | 4000*2000*3450 | 22500Kg |
WC67K-300t/5000 | 3000Kn | 5000m m | 4000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 22KW | 5000*2000*3450 | 25000Kg |
WC67K-300t/6000 | 3000Kn | 6000m m | 5000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 22KW | 6000*2000*3450 | 30000Kg |
WC67K-400t/4000 | 4000Kn | 4000m m | 3000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 30KW | 4000*2180*3500 | 25000Kg |
WC67K-400t/5000 | 4000Kn | 5000m m | 4000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 30KW | 5000*2180*3500 | 29000Kg |
WC67K-400t/6000 | 4000Kn | 6000m m | 5000m m | 400m m | 250m m | 530m m | 30KW | 6000*2180*3800 | 35000Kg |
WC67K-500t/4000 | 5000Kn | 4000m m | 3000m m | 400m m | 250m m | 590m m | 45KW | 4000*2580*3500 | 35000Kg |
WC67K-500t/5000 | 5000Kn | 6000m m | 4000m m | 400m m | 250m m | 590m m | 45KW | 5050*3500*3700 | 44000Kg |
WC67K-500t/6000 | 5000Kn | 6000m m | 5000m m | 400m m | 320m m | 590m m | 45KW | 6050*3500*3700 | 55000Kg |
WC67K-600t/4000 | 6000Kn | 6000m m | 3000m m | 400m m | 320m m | 590m m | 55KW | 4050*4500*3700 | 45000Kg |
WC67K-600t/6000 | 6000Kn | 6000m m | 5000m m | 400m m | 320m m | 590m m | 55KW | 6050*4500*3700 | 60000Kg |
Observaciones: Entienda por favor si los parámetros se cambian según nuevo diseño.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613507189561